NEWS BASKET BEAFRIKA

NEWS BASKET BEAFRIKA

Le portail basket de référence à l'international


Les 30 joueurs les mieux payés pour la saison 2016-2017

Publié par NBB sur 14 Septembre 2016, 08:59am

Catégories : #NBA

Les 30 joueurs les mieux payés pour la saison 2016-2017

Après une free agency un peu folle où les salaires se sont envolés en raison de la hausse du salary cap, faisons un point sur les joueurs qui seront les mieux payés la saison prochaine. Pour la première fois de sa carrière c’est LeBron James qui sera numéro 1, suivi par 6 joueurs avec un contrat maximum.


1. LeBron James, 30 963 450$
2. Mike Conley, 26 540 100$
2. James Harden, 26 540 100$
2. Russell Westbrook, 26 540 100$
2. DeMar DeRozan, 26 540 100$
2. Al Horford, 26 540 100$
2. Kevin Durant, 26 540 100$
8. Dirk Nowitzki, 25 000 000$
9. Carmelo Anthony, 24 559 380$
10. Damian Lillard, 24 328 425$
11. Chris Bosh, 23 741 060$
12. Dwight Howard, 23 500 000$
13. Dwyane Wade, 23 200 000$
14. Chris Paul, 22 868 827$
15. Andre Drummond, 22 116 750$
15. Hassan Whiteside, 22 116 750$
15. Bradley Beal, 22 116 750$
15. Harrison Barnes, 22 116 750$
15. Chandler Parsons, 22 116 750$
20. Derrick Rose, 21 323 252$
21. Brook Lopez, 21 165 675$
21. Kevin Love, 21 165 675$
21. DeAndre Jordan, 21 165 675$
21. Marc Gasol, 21 165 675$
25. Anthony Davis, 20 947 250$
26. Nicolas Batum, 20 869 566$
27. LaMarcus Aldridge, 20 575 005$
28. Blake Griffin, 20 093 064$
29. Paul Millsap, 20 072 033$
30. Ryan Anderson, 18 735 364$

Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :

Articles récents